上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:9235.59万元 卖出总计:7663.78万元 买卖差额: 1571.81万元
| 【思泉新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 2038.91万 | 0 | 2038.91万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1964.98万 | 860.81万 | 1104.16万 |
| 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 1783.92万 | 3.76万 | 1780.16万 |
| 上海证券有限责任公司上海分公司 | 1746.84万 | 0 | 1746.84万 |
| 国盛证券有限责任公司深圳海德一道证券营业部 | 1559.86万 | 0 | 1559.86万 |
| 【思泉新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 安信证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 1902.85万 | 0 | -1902.85万 |
| 东方财富证券股份有限公司长沙福元西路证券营业部 | 1445.74万 | 0 | -1445.74万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1361.11万 | 139.12万 | -1221.99万 |
| 国联证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 1201.86万 | 1.94万 | -1199.92万 |
| 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 887.62万 | 0 | -887.62万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
