上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9095.65万元 卖出总计:7653.76万元 买卖差额: 1441.89万元
【好上好】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2938.08万 | 1.33万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1853.49万 | 83.28万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 1516.32万 | 0 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1330.5万 | 7.88万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1273.72万 | 0 |
【好上好】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1927.85万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 1668.56万 | 140.58万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1441.73万 | 24.02万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1287.58万 | 6.87万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1235.52万 | 12.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系