上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2467.66万元 卖出总计:1524.75万元 买卖差额: 942.9万元
【新华传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 659.52万 | 0 | 659.52万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 505.97万 | 0 | 505.97万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 472.48万 | 0 | 472.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 437.64万 | 0 | 437.64万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 392.02万 | 0 | 392.02万 |
【新华传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司总部自营 | 367.48万 | 0 | -367.48万 |
机构专用 | 324.38万 | 0 | -324.38万 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 323.47万 | 0 | -323.47万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 269.58万 | 0 | -269.58万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 239.82万 | 0 | -239.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系