上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:37.12亿元 卖出总计:37.12亿元 买卖差额: 0元
【因赛集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 33.12亿 | 29.29亿 | 3.83亿 |
中小投资者 | 19.74亿 | 16.85亿 | 2.88亿 |
其他自然人 | 13.38亿 | 12.43亿 | 9419.16万 |
机构投资者 | 3.99亿 | 7.82亿 | -3.83亿 |
深股通投资者 | 0 | 0 | 0 |
【因赛集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 29.29亿 | 33.12亿 | 3.83亿 |
中小投资者 | 16.85亿 | 19.74亿 | 2.88亿 |
其他自然人 | 12.43亿 | 13.38亿 | 9419.16万 |
机构投资者 | 7.82亿 | 3.99亿 | -3.83亿 |
深股通投资者 | 0 | 0 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系