上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:101.93万元 卖出总计:477.09万元 买卖差额: -375.16万元
【威创股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 41.36万 | 0 | 41.36万 |
平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 20.05万 | 0 | 20.05万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 15.32万 | 0 | 15.32万 |
中国银河证券股份有限公司临海杜桥环城南路证券营业部 | 12.27万 | 0 | 12.27万 |
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 11.73万 | 0 | 11.73万 |
【威创股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 256.73万 | 0 | -256.73万 |
中银国际证券股份有限公司长沙新韶路证券营业部 | 178.02万 | 0 | -178.02万 |
湘财证券股份有限公司山东分公司 | 27.52万 | 0 | -27.52万 |
中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 | 11.96万 | 1.17万 | -10.79万 |
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 2.85万 | 0 | -2.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系