上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:2.17亿元 买卖差额: -5736.76万元
【坤泰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2247.77万 | 1278.33万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2238.63万 | 4031.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2080.11万 | 1501.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2032.56万 | 1377.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1926.75万 | 1450.71万 |
【坤泰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4031.5万 | 2238.63万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 2276.3万 | 671.2万 |
兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 | 2167.01万 | 0 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1865.71万 | 1213.49万 |
中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 1787.63万 | 1381.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系