上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1994.86万元 卖出总计:718.62万元 买卖差额: 1276.23万元
| 【太平鸟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 709.82万 | 0 | 709.82万 |
| 机构专用 | 654.55万 | 0 | 654.55万 |
| 机构专用 | 638.35万 | 0 | 638.35万 |
| 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 318.79万 | 0 | 318.79万 |
| 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 311.68万 | 0 | 311.68万 |
| 【太平鸟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1397.41万 | 0 | -1397.41万 |
| 机构专用 | 607.03万 | 0 | -607.03万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 452.18万 | 0 | -452.18万 |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 266.44万 | 0 | -266.44万 |
| 机构专用 | 225.53万 | 0 | -225.53万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
