上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.43亿元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: 3559.38万元
【联特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5879.22万 | 6165.55万 | -286.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5325.39万 | 2295.6万 | 3029.78万 |
机构专用 | 3456.07万 | 2111.28万 | 1344.79万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3180.75万 | 2364.83万 | 815.92万 |
机构专用 | 3136.76万 | 2696万 | 440.75万 |
【联特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6165.55万 | 5879.22万 | -286.32万 |
机构专用 | 5679.94万 | 2435.07万 | -3244.86万 |
机构专用 | 4324.68万 | 2817.19万 | -1507.48万 |
机构专用 | 3279.5万 | 2217.06万 | -1062.43万 |
机构专用 | 3152.48万 | 3054.27万 | -98.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系