上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4494.53万元 卖出总计:4513.39万元 买卖差额: -18.85万元
【茂业商业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1428.1万 | 0 | 1428.1万 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 1278.88万 | 0 | 1278.88万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 778.97万 | 0 | 778.97万 |
沪股通专用 | 532.88万 | 0 | 532.88万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 475.68万 | 0 | 475.68万 |
【茂业商业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1603.65万 | 0 | -1603.65万 |
机构专用 | 1437.08万 | 0 | -1437.08万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 549.19万 | 0 | -549.19万 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 478.61万 | 0 | -478.61万 |
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 444.83万 | 0 | -444.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系