002610(爱康科技)2024年01月10日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3.67亿元 卖出总计:1.99亿元 买卖差额: 1.67亿元

【爱康科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 1.42亿 93.02万 1.41亿
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 7135.4万 72.68万 7062.71万
深股通专用 5419.59万 4809.74万 609.84万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 5173.56万 5677.78万 -504.21万
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 3991.18万 4073.35万 -82.17万
【爱康科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 5677.78万 5173.56万 -504.21万
深股通专用 4809.74万 5419.59万 609.84万
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 4073.35万 3991.18万 -82.17万
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2862.69万 731.07万 -2131.62万
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 2404.4万 7192 -2403.68万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注