上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.07亿元 卖出总计:8842.84万元 买卖差额: 1.19亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5677.85万 | 1469.47万 | 4208.37万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 3647万 | 13.96万 | 3633.04万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3361.88万 | 897.75万 | 2464.13万 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 3118.47万 | 14.72万 | 3103.75万 |
机构专用 | 3015.45万 | 347.76万 | 2667.69万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2752.95万 | 272.39万 | -2480.55万 |
深股通专用 | 1469.47万 | 5677.85万 | 4208.37万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1230.47万 | 1023.95万 | -206.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1062.28万 | 392.89万 | -669.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1053.45万 | 279.39万 | -774.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系