上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.83亿元 卖出总计:9997.29万元 买卖差额: 8332.46万元
【久远银海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.03亿 | 0 | 1.03亿 |
机构专用 | 5499.42万 | 0 | 5499.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4486.44万 | 2288.77万 | 2197.67万 |
机构专用 | 2583.59万 | 0 | 2583.59万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 1829.34万 | 3719 | 1828.97万 |
【久远银海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 4246.8万 | 1652.19万 | -2594.6万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 3461.35万 | 9.62万 | -3451.72万 |
机构专用 | 3167.64万 | 0 | -3167.64万 |
机构专用 | 2847.83万 | 0 | -2847.83万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2288.77万 | 4486.44万 | 2197.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系