上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3972.1万元 卖出总计:8452.63万元 买卖差额: -4480.52万元
【九 芝 堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1670.78万 | 765.21万 | 905.57万 |
联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 757.08万 | 17.7万 | 739.38万 |
湘财证券股份有限公司贵阳北京路证券营业部 | 733.51万 | 0 | 733.51万 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 442.37万 | 10.44万 | 431.92万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 368.35万 | 31.6万 | 336.74万 |
【九 芝 堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1701.21万 | 0 | -1701.21万 |
机构专用 | 1639.93万 | 0 | -1639.93万 |
机构专用 | 1528.74万 | 0 | -1528.74万 |
机构专用 | 1476.23万 | 0 | -1476.23万 |
机构专用 | 1281.52万 | 0 | -1281.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系