上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:6230.33万元 卖出总计:6134.52万元 买卖差额: 95.8万元
【科净源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1424.51万 | 83.9万 | 1340.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 933.12万 | 892.71万 | 40.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 898.52万 | 1235.88万 | -337.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 852.51万 | 712.92万 | 139.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 844.33万 | 1067.37万 | -223.03万 |
【科净源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1249.5万 | 625.98万 | -623.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1235.88万 | 898.52万 | -337.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1067.37万 | 844.33万 | -223.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 892.71万 | 933.12万 | 40.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 892.21万 | 651.34万 | -240.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系