上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.47亿元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: 1.08亿元
【掌阅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8677.51万 | 0 | 8677.51万 |
机构专用 | 7549.62万 | 0 | 7549.62万 |
沪股通专用 | 4235.52万 | 0 | 4235.52万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2195.15万 | 0 | 2195.15万 |
机构专用 | 2046.44万 | 0 | 2046.44万 |
【掌阅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5883.11万 | 0 | -5883.11万 |
机构专用 | 2175.09万 | 0 | -2175.09万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2146.03万 | 0 | -2146.03万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1881.59万 | 0 | -1881.59万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1804.59万 | 0 | -1804.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系