上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8519.62万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -2601.96万元
【福蓉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1927.78万 | 0 | 1927.78万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1788.09万 | 0 | 1788.09万 |
沪股通专用 | 1773.05万 | 0 | 1773.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1724.42万 | 0 | 1724.42万 |
兴业证券股份有限公司罗源司前街证券营业部 | 1306.26万 | 0 | 1306.26万 |
【福蓉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司北京分公司 | 4878.93万 | 0 | -4878.93万 |
沪股通专用 | 2150.83万 | 0 | -2150.83万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1511.83万 | 0 | -1511.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1301.51万 | 0 | -1301.51万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1278.46万 | 0 | -1278.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系