上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.59亿元 卖出总计:3.5亿元 买卖差额: -1.9亿元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4166.93万 | 0 | 4166.93万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3289.55万 | 0 | 3289.55万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3191.35万 | 0 | 3191.35万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2856.51万 | 0 | 2856.51万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2464.65万 | 0 | 2464.65万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司蚌埠分公司 | 1.32亿 | 0 | -1.32亿 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 8064.04万 | 0 | -8064.04万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5376.25万 | 0 | -5376.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4542.6万 | 0 | -4542.6万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 3789.15万 | 0 | -3789.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系