上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6694.65万元 卖出总计:2214.41万元 买卖差额: 4480.23万元
【永达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1834.45万 | 0 | 1834.45万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1536.82万 | 23.94万 | 1512.88万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 1068.37万 | 0 | 1068.37万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1022.4万 | 0 | 1022.4万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 977.07万 | 3.84万 | 973.23万 |
【永达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 496.52万 | 0 | -496.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 481.83万 | 74.4万 | -407.42万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 454.04万 | 4.51万 | -449.53万 |
东海证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 385.81万 | 115.45万 | -270.35万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 368.4万 | 61.13万 | -307.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系