上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6.46亿元 卖出总计:2.3亿元 买卖差额: 4.16亿元
【华工科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.42亿 | 6624.1万 | 1.76亿 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1.04亿 | 16.87万 | 1.03亿 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1亿 | 80.02万 | 1亿 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 9847.6万 | 11.17万 | 9836.42万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 8620.2万 | 4.65万 | 8615.55万 |
【华工科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 8784.28万 | 7.29万 | -8776.98万 |
深股通专用 | 6624.1万 | 2.42亿 | 1.76亿 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3170.36万 | 0 | -3170.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2237.55万 | 686.13万 | -1551.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2099.03万 | 679.29万 | -1419.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系