上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:8830.27万元 买卖差额: 6760.57万元
【麦克奥迪】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5080.43万 | 4671.29万 | 409.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3705.67万 | 1718.22万 | 1987.45万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 3401.83万 | 648.32万 | 2753.5万 |
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 3221.63万 | 365.2万 | 2856.42万 |
机构专用 | 2766.29万 | 2107.75万 | 658.53万 |
【麦克奥迪】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4671.29万 | 5080.43万 | 409.13万 |
机构专用 | 2107.75万 | 2766.29万 | 658.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1718.22万 | 3705.67万 | 1987.45万 |
机构专用 | 1659.64万 | 1991.01万 | 331.36万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1427.22万 | 181.28万 | -1245.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系