上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:9442.86万元 买卖差额: 4285.01万元
【鸥玛软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海分公司 | 4063万 | 3万 | 4060万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2703.48万 | 609.52万 | 2093.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2230.77万 | 45.03万 | 2185.73万 |
机构专用 | 1790.15万 | 569.16万 | 1220.98万 |
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1774.61万 | 145.36万 | 1629.25万 |
【鸥玛软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | 3554.28万 | 31.15万 | -3523.13万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1316.6万 | 268.72万 | -1047.88万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 1203.12万 | 479.31万 | -723.81万 |
机构专用 | 1026.59万 | 0 | -1026.59万 |
机构专用 | 970.14万 | 386.64万 | -583.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系