600070(浙江富润)2023年05月08日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券

买入总计:441.28万元 卖出总计:529.39万元 买卖差额: -88.11万元

【浙江富润】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 210.27万 0 210.27万
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 109.08万 0 109.08万
中信建投证券股份有限公司河北分公司 49.62万 0 49.62万
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 42.6万 0 42.6万
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 29.7万 0 29.7万
【浙江富润】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 174.97万 0 -174.97万
平安证券股份有限公司会员总部 114.51万 0 -114.51万
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 104.78万 0 -104.78万
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 82.12万 0 -82.12万
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 52.99万 0 -52.99万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注