上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.7亿元 卖出总计:6218.41万元 买卖差额: 1.08亿元
【竞业达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 5382.71万 | 0 | 5382.71万 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 4951.59万 | 2.3万 | 4949.29万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1448.99万 | 1.18万 | 1447.81万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1202.8万 | 61.52万 | 1141.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1148.06万 | 1157.1万 | -9.04万 |
【竞业达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2716.88万 | 847.53万 | -1869.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1157.1万 | 1148.06万 | -9.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 813.02万 | 636.93万 | -176.08万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 807.89万 | 838.41万 | 30.52万 |
长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部 | 658.49万 | 638.81万 | -19.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系