上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6906.3万元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -6379.28万元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1247.37万 | 1848.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1152.55万 | 555.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1128.41万 | 559.71万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1037.96万 | 340.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1015.76万 | 484.46万 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 2007.68万 | 0 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1986.41万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1952万 | 74.89万 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1848.06万 | 1247.37万 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1703.25万 | 1.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系