上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.53亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: 1.33亿元
【九安医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7808.83万 | 3741.51万 | 4067.32万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 5153.34万 | 0 | 5153.34万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4984.2万 | 0 | 4984.2万 |
机构专用 | 4865.26万 | 0 | 4865.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2484.73万 | 14.57万 | 2470.16万 |
【九安医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3741.51万 | 7808.83万 | 4067.32万 |
国信证券股份有限公司深圳宝安兴华一路证券营业部 | 2406.48万 | 0 | -2406.48万 |
平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 2388.46万 | 37.69万 | -2350.77万 |
机构专用 | 1706.71万 | 0 | -1706.71万 |
机构专用 | 1677.35万 | 0 | -1677.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系