上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3859.86万元 卖出总计:3720.74万元 买卖差额: 139.11万元
【时空科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1190.65万 | 0 | 1190.65万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 814.48万 | 0 | 814.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 622.72万 | 0 | 622.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 617.8万 | 0 | 617.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 614.18万 | 0 | 614.18万 |
【时空科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 879.31万 | 0 | -879.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 846.58万 | 0 | -846.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 739.14万 | 0 | -739.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 674.92万 | 0 | -674.92万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 580.77万 | 0 | -580.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系