上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1361.92万元 卖出总计:1853.34万元 买卖差额: -491.41万元
【联翔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
网信证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 436.97万 | 0 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 262.73万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 232.76万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 223.36万 | 0 |
东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 206.09万 | 0 |
【联翔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 664.94万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 449.23万 | 0 |
光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 303.18万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 221.2万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 214.77万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系