600710(苏美达)2023年05月09日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:6835.93万元 卖出总计:7067.03万元 买卖差额: -231.1万元

【苏美达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 2200.53万 0 2200.53万
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 1860.13万 0 1860.13万
东莞证券股份有限公司四川分公司 1077.15万 0 1077.15万
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 850.03万 0 850.03万
中信证券股份有限公司山西分公司 848.07万 0 848.07万
【苏美达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 2702.97万 0 -2702.97万
中国银河证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 1399.23万 0 -1399.23万
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 1009.36万 0 -1009.36万
上海证券有限责任公司上海分公司 1001.41万 0 -1001.41万
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 954.05万 0 -954.05万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注