上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6230.6万元 卖出总计:5955.5万元 买卖差额: 275.09万元
【艾艾精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2245.76万 | 0 | 2245.76万 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1190.4万 | 0 | 1190.4万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1027.32万 | 0 | 1027.32万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 948.28万 | 0 | 948.28万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 818.82万 | 0 | 818.82万 |
【艾艾精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司上饶余干迎宾大道证券营业部 | 1473.77万 | 0 | -1473.77万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1133.08万 | 0 | -1133.08万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1129.95万 | 0 | -1129.95万 |
中国中金财富证券有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 1124.91万 | 0 | -1124.91万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1093.79万 | 0 | -1093.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系