上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6351.64万元 卖出总计:2907.41万元 买卖差额: 3444.23万元
【姚记科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1870.84万 | 5436 |
机构专用 | 1263.57万 | 0 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1125.63万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 979.95万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 941.09万 | 19.25万 |
【姚记科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 688.21万 | 74.84万 |
财通证券股份有限公司临安钱王街证券营业部 | 564.78万 | 0 |
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 558万 | 3.19万 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 546.53万 | 92.5万 |
中国中金财富证券有限公司德阳泰山南路证券营业部 | 530.07万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系