603015(弘讯科技)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3328.19万元 卖出总计:3339.46万元 买卖差额: -11.26万元

【弘讯科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 905.89万 0 905.89万
国泰君安证券股份有限公司总部 895.17万 0 895.17万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 638.3万 0 638.3万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 455.76万 0 455.76万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 433.05万 0 433.05万
【弘讯科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 1044.26万 0 -1044.26万
中信证券股份有限公司上海分公司 746.56万 0 -746.56万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 645.58万 0 -645.58万
国盛证券有限责任公司南昌永富路证券营业部 560.76万 0 -560.76万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 342.28万 0 -342.28万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注