上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:41.32万元 卖出总计:136.95万元 买卖差额: -95.62万元
【ST宏图】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 | 16.2万 | 0 | 16.2万 |
光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 | 7.65万 | 0 | 7.65万 |
华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 7.5万 | 0 | 7.5万 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 5.92万 | 0 | 5.92万 |
中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 4.05万 | 0 | 4.05万 |
【ST宏图】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 58.38万 | 0 | -58.38万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 23.93万 | 0 | -23.93万 |
东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 19.04万 | 0 | -19.04万 |
华金证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 17.82万 | 0 | -17.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 17.76万 | 0 | -17.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系