上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3718.45万元 卖出总计:2038.74万元 买卖差额: 1679.71万元
【恒宇信通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1229.79万 | 1.49万 | 1228.29万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 600.73万 | 0 | 600.73万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.45万 | 0 | 597.45万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 595.67万 | 0 | 595.67万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 593.89万 | 0 | 593.89万 |
【恒宇信通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 565.33万 | 1.13万 | -564.19万 |
方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 507.36万 | 0 | -507.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 352.95万 | 96.48万 | -256.46万 |
华林证券股份有限公司北京第一分公司 | 308.03万 | 1.06万 | -306.96万 |
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 303.56万 | 2.23万 | -301.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系