上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2621.8万元 卖出总计:2973.7万元 买卖差额: -351.89万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 993.67万 | 0 | 993.67万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 560.13万 | 0 | 560.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 398.97万 | 0 | 398.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 337.82万 | 0 | 337.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 331.19万 | 0 | 331.19万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 768.68万 | 0 | -768.68万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 578.05万 | 0 | -578.05万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 569.96万 | 0 | -569.96万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 546.96万 | 0 | -546.96万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 510.03万 | 0 | -510.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系