上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7092.12万元 卖出总计:1864.18万元 买卖差额: 5227.94万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2713.51万 | 0 | 2713.51万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2326.7万 | 0 | 2326.7万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 782.87万 | 0 | 782.87万 |
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 648.29万 | 0 | 648.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 620.74万 | 0 | 620.74万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2830.19万 | 0 | -2830.19万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 813.34万 | 0 | -813.34万 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 673.73万 | 0 | -673.73万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 598.25万 | 0 | -598.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 592.19万 | 0 | -592.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系