上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3771.87万元 卖出总计:3543万元 买卖差额: 228.86万元
【宝钢包装】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1419.1万 | 0 | 1419.1万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 783.85万 | 0 | 783.85万 |
申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 616.72万 | 0 | 616.72万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 517.15万 | 0 | 517.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 435.03万 | 0 | 435.03万 |
【宝钢包装】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1381.59万 | 0 | -1381.59万 |
国海证券股份有限公司崇左凭祥市北环路证券营业部 | 1063.61万 | 0 | -1063.61万 |
国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 614.45万 | 0 | -614.45万 |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 256.59万 | 0 | -256.59万 |
华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 | 226.73万 | 0 | -226.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系