上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7067.66万元 卖出总计:5738.19万元 买卖差额: 1329.47万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3422.15万 | 0 | 3422.15万 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 1146.3万 | 0 | 1146.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 860.12万 | 0 | 860.12万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 859.05万 | 0 | 859.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 780.02万 | 0 | 780.02万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1915.63万 | 0 | -1915.63万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1098.36万 | 0 | -1098.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1066.64万 | 0 | -1066.64万 |
华福证券有限责任公司吉林分公司 | 843.98万 | 0 | -843.98万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 813.57万 | 0 | -813.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系