上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:6439.87万元 买卖差额: 5453.8万元
【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3168.03万 | 0 | 3168.03万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3156万 | 0 | 3156万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1942.21万 | 0 | 1942.21万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1934.72万 | 0 | 1934.72万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1692.7万 | 0 | 1692.7万 |
【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1720.28万 | 0 | -1720.28万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1271.08万 | 0 | -1271.08万 |
申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部 | 1171.98万 | 0 | -1171.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1165.86万 | 0 | -1165.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1110.65万 | 0 | -1110.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系