上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7602.45万元 卖出总计:4186.65万元 买卖差额: 3415.8万元
【莱茵生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 3574.87万 | 15.85万 | 3559.01万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1691.86万 | 0 | 1691.86万 |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 979.98万 | 1.85万 | 978.13万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆万州北滨大道证券营业部 | 643.82万 | 0 | 643.82万 |
深股通专用 | 612.69万 | 816.36万 | -203.66万 |
【莱茵生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 924.31万 | 1.45万 | -922.85万 |
诚通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 862.25万 | 2.23万 | -860.01万 |
深股通专用 | 816.36万 | 612.69万 | -203.66万 |
机构专用 | 784.89万 | 51.97万 | -732.91万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 781.13万 | 43.56万 | -737.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系