上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2653.08万元 卖出总计:2545.5万元 买卖差额: 107.58万元
【华塑科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1096.6万 | 49.93万 | 1046.66万 |
机构专用 | 527.23万 | 130.88万 | 396.35万 |
财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 424.56万 | 0 | 424.56万 |
机构专用 | 410.16万 | 0 | 410.16万 |
第一创业证券股份有限公司长沙分公司 | 357.35万 | 0 | 357.35万 |
【华塑科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1144.68万 | 0 | -1144.68万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 469.44万 | 65.45万 | -403.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 440.19万 | 178.57万 | -261.61万 |
财通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 310.35万 | 3.3万 | -307.05万 |
机构专用 | 264.29万 | 202.4万 | -61.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系