上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:6226.66万元 卖出总计:9476.53万元 买卖差额: -3249.86万元
【五洲医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1744.44万 | 4.58万 | 1739.86万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1275.32万 | 5.7万 | 1269.61万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1001.14万 | 0 | 1001.14万 |
机构专用 | 940.23万 | 921.33万 | 18.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 747.13万 | 82.11万 | 665.02万 |
【五洲医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2817.6万 | 28.55万 | -2789.04万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1908.45万 | 467.92万 | -1440.52万 |
东北证券股份有限公司宁波江安路证券营业部 | 1302.05万 | 0 | -1302.05万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 1294.42万 | 21.88万 | -1272.54万 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 1140.25万 | 0 | -1140.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系