上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8463.93万元 卖出总计:4056.51万元 买卖差额: 4407.42万元
【南方精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 2358.34万 | 0 | 2358.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1375.84万 | 894万 | 481.84万 |
机构专用 | 1018.13万 | 1324.46万 | -306.33万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1001.34万 | 2.02万 | 999.31万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 964.07万 | 0 | 964.07万 |
【南方精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1324.46万 | 1018.13万 | -306.33万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 894万 | 1375.84万 | 481.84万 |
机构专用 | 795.8万 | 798.28万 | 2.48万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 582.48万 | 846.68万 | 264.19万 |
机构专用 | 457.72万 | 101.22万 | -356.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系