上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:799.83万元 卖出总计:1337.96万元 买卖差额: -538.13万元
【建霖家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 177.34万 | 0 | 177.34万 |
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 170.06万 | 0 | 170.06万 |
华林证券股份有限公司湖南分公司 | 166.83万 | 0 | 166.83万 |
广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 146.69万 | 0 | 146.69万 |
国泰君安证券股份有限公司渭南仓程路证券营业部 | 138.88万 | 0 | 138.88万 |
【建霖家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 454.8万 | 0 | -454.8万 |
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 226.85万 | 0 | -226.85万 |
天风证券股份有限公司京山轻机大道证券营业部 | 225.98万 | 0 | -225.98万 |
财通证券股份有限公司连云港朝阳中路证券营业部 | 217.2万 | 0 | -217.2万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 213.12万 | 0 | -213.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系