上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:9841.01万元 买卖差额: 6452.3万元
【视觉中国】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5782.42万 | 5944.01万 | -161.58万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 4239.13万 | 59.06万 | 4180.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1820.53万 | 75.86万 | 1744.66万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1762.22万 | 12.69万 | 1749.52万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1694.37万 | 4911 | 1693.87万 |
【视觉中国】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5944.01万 | 5782.42万 | -161.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1272.92万 | 190.02万 | -1082.89万 |
财达证券股份有限公司唐山迁西景忠西街证券营业部 | 891.68万 | 1631 | -891.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 828.15万 | 592.48万 | -235.66万 |
信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 | 756.1万 | 211.95万 | -544.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系