上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.75亿元 卖出总计:1.81亿元 买卖差额: -604.66万元
【九联科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5997.22万 | 0 | 5997.22万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3359.11万 | 0 | 3359.11万 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 2836.23万 | 0 | 2836.23万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2769.67万 | 0 | 2769.67万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2538.13万 | 0 | 2538.13万 |
【九联科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 4340.12万 | 0 | -4340.12万 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 3740.21万 | 0 | -3740.21万 |
中国银河证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 3672.78万 | 0 | -3672.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3288.26万 | 0 | -3288.26万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 3063.65万 | 0 | -3063.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系