600355(精伦电子)2023年09月25日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:2116.42万元 卖出总计:584.67万元 买卖差额: 1531.74万元

【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 444.27万 0 444.27万
甬兴证券有限公司宁波分公司 427.35万 0 427.35万
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 416.2万 0 416.2万
中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 415.63万 0 415.63万
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 412.95万 0 412.95万
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 293.08万 0 -293.08万
西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 103.2万 0 -103.2万
中信证券股份有限公司金华分公司 87.72万 0 -87.72万
安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 61.5万 0 -61.5万
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 39.16万 0 -39.16万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注