上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4578.57万元 卖出总计:4161.07万元 买卖差额: 417.49万元
【合力科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 2435.74万 | 0 | 2435.74万 |
光大证券股份有限公司象山丹河东路证券营业部 | 609.2万 | 0 | 609.2万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 576.1万 | 0 | 576.1万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 481.92万 | 0 | 481.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 475.58万 | 0 | 475.58万 |
【合力科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司象山丹河东路证券营业部 | 1252.51万 | 0 | -1252.51万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1178.23万 | 0 | -1178.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 737.93万 | 0 | -737.93万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 522.69万 | 0 | -522.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 469.7万 | 0 | -469.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系