上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8069.72万元 卖出总计:7951.52万元 买卖差额: 118.2万元
【龙洲股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1609.09万 | 1802.02万 | -192.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1368.89万 | 1466.16万 | -97.26万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1366.14万 | 1070.17万 | 295.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1307.07万 | 1235.5万 | 71.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1295.9万 | 1104.56万 | 191.33万 |
【龙洲股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1802.02万 | 1609.09万 | -192.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1466.16万 | 1368.89万 | -97.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1273.09万 | 1122.61万 | -150.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1235.5万 | 1307.07万 | 71.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1104.56万 | 1295.9万 | 191.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系