上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4265.52万元 卖出总计:4278.25万元 买卖差额: -12.73万元
【*ST海核】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1033.58万 | 1091.99万 | -58.41万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 906.53万 | 1.14万 | 905.38万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 822.48万 | 905.61万 | -83.12万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 718.1万 | 57.81万 | 660.29万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 669.83万 | 729.68万 | -59.84万 |
【*ST海核】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1091.99万 | 1033.58万 | -58.41万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 905.61万 | 822.48万 | -83.12万 |
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 837.35万 | 113.32万 | -724.03万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 729.68万 | 669.83万 | -59.84万 |
方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 654.64万 | 1.64万 | -652.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系