上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:8055.27万元 卖出总计:9921.47万元 买卖差额: -1866.19万元
【甬矽电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1910.47万 | 0 | 1910.47万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1808.48万 | 0 | 1808.48万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1535.38万 | 0 | 1535.38万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1445.85万 | 0 | 1445.85万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1355.08万 | 0 | 1355.08万 |
【甬矽电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3009.02万 | 0 | -3009.02万 |
机构专用 | 2172.66万 | 0 | -2172.66万 |
机构专用 | 2033.77万 | 0 | -2033.77万 |
机构专用 | 1686.18万 | 0 | -1686.18万 |
中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 1019.82万 | 0 | -1019.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系